Glycontrol
Controls Hyperglycemia...Naturally
Description
Glycontrol helps normalize blood sugar levels not responding to controlled diet and exercise. In NIDDM patients, Glycontrol stimulates the production of insulin and minimizes the peripheral deterioration.
- Thus in NIDDM patients - Glycontrol keeps the blood sugar at normal level.
- Reduces daily requirement of insulin.
- Protects the patients from complications such as Diabetic Neuropathy, Diabetic Retinopathy
Therapeutic value of the ingredients
| Ingredient | Botanical Name | Action |
|---|---|---|
| Pitasala | Pterocarpus marsupium | Maintains blood sugar |
| Nimba | Azadirachta indica | Resolvent, Anthelmintic, Diuretic, Controls blood sugar |
| Kirata-Tikta | Swertia chirata | Bitter Tonic, Stomachic, Controls blood sugar |
| Haridra | Curcuma longa | Stimulant, Tonic, Carminative, Anti diabetic |
| Mesha Sringi | Gymnema sylvestre | Astringent, Stomachic, Tonic, Refrigerant, Rejuvenates Pancreatic cells |
| Amalaki | Phyllanthus emblica | Diuretic, Laxative, Rejuvenator, Anti diabetic |
| Jambu | Eugenia jambos | Astringent, Anti diabetic |
| Saptrangi | Salacia reticulata | Gonorrhoea, Rheumatism, Skin disease, Anti diabetic |
| Methi Dana | Trigonella foenum graeceum | Demulcent, Diuretic, Tonic, Carminative |
| Shada Phul | Vinca rosea | Anti Diabetic |
| Bilva | Aegle marmelos | Aromatic, Alterative, Nutritive, Astringent, Anti diabetic |
| Vanga Bhasma | Processed Stannum | Alterative Tonic |
| Shuddha Shilajit | Processed Asphaltum | Stomachic, Tonic, Laxative, Diuretic, Anti diabetic |

